Tên thương hiệu: | Product's brand provided at your need. |
Số mẫu: | Không có mô hình cụ thể. Việc sản xuất tất cả các sản phẩm được xử lý theo các bản vẽ CAD được cung |
MOQ: | Nó phụ thuộc vào tình hình thực tế của sản phẩm. |
Giá cả: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
Thời gian giao hàng: | Nói chung, nó là trong vòng một tháng. Tình hình thực tế sẽ phải chịu số lượng thứ tự và mức độ khó |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thông số
|
Chi tiết
|
Vật liệu
|
Hợp kim nhôm chất lượng cao (như 6063, 6061)
|
Độ bền
|
Độ bền kéo: 180 - 240 MPa
|
Khả năng chống ăn mòn
|
Hiệu suất tuyệt vời trong môi trường khí quyển, nước và hầu hết các hóa chất
|
Dung sai kích thước
|
Thông thường ±0,05 - 0,1 mm
|
Năng lực sản xuất
|
Lên đến 5000 tấn mỗi tháng
|
Tên thương hiệu: | Product's brand provided at your need. |
Số mẫu: | Không có mô hình cụ thể. Việc sản xuất tất cả các sản phẩm được xử lý theo các bản vẽ CAD được cung |
MOQ: | Nó phụ thuộc vào tình hình thực tế của sản phẩm. |
Giá cả: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
Chi tiết bao bì: | Nó phụ thuộc vào các yêu cầu thực tế của sản phẩm. |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thông số
|
Chi tiết
|
Vật liệu
|
Hợp kim nhôm chất lượng cao (như 6063, 6061)
|
Độ bền
|
Độ bền kéo: 180 - 240 MPa
|
Khả năng chống ăn mòn
|
Hiệu suất tuyệt vời trong môi trường khí quyển, nước và hầu hết các hóa chất
|
Dung sai kích thước
|
Thông thường ±0,05 - 0,1 mm
|
Năng lực sản xuất
|
Lên đến 5000 tấn mỗi tháng
|